Giá vàng hôm nay 08/12/2018
08/12/2018
1391 lượt xem

Giá vàng hôm nay(08/12/2018) |
Giá vàng hôm qua(07/12/2018) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| Không có | Không có | 13.526 | 14.926 | |
| 10K | Không có | Không có | 19.408 | 20.808 |
| 14K | Không có | Không có | 25.325 | 26.725 |
| 18K | Không có | Không có | 34.379 | 35.079 |
| 24K | Không có | Không có | 34.730 | 35.430 |
| SJC10c | Không có | Không có | 36.260 | 36.420 |
| SJC1c | Không có | Không có | 36.260 | 36.450 |
| SJC99.99 | Không có | Không có | 35.080 | 35.580 |
| SJC99.99N | Không có | Không có | 35.080 | 35.480 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Không có | Không có | 36.260 | 36.440 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Không có | Không có | 36.250 | 36.440 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.




